All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h German (de){|
| [[AI]] || [[Lag]] || [[Mobile STK|STK auf dem Handy]]
|-
| [[Achievements|Auszeichnungen]] || [[List of STK karts|Liste der STK-Karts]] || [[Nitro]]
|-
| [[Artist Debug Mode|Artist Debug Modus]] || [[List of STK soccer arenas|Liste der STK-Fußballarenen]] || [[Powerups]]
|-
| [[Checkline]] || [[List of STK tracks|Liste der STK-Strecken]] || [[Ranked]]
|-
| [[Commands|Befehle]] || [[List of battle arenas|Liste der Kampfarenen]] || [[Server]]
|-
| [[Grand Prix]] || [[List of gamemodes|Liste der Spielmodi]] || [[Speedrun]]
|-
| [[Kart classes|Kartklassen]] || [[Minimap]] || [[Story Mode|Storymodus]]
|}
 h English (en){|
| [[AI]] || [[Lag]] || [[Mobile STK]]
|-
| [[Achievements]] || [[List of STK karts]] || [[Nitro]]
|-
| [[Artist Debug Mode]] || [[List of STK soccer arenas]] || [[Powerups]]
|-
| [[Checkline]] || [[List of STK tracks]] || [[Ranked]]
|-
| [[Commands]] || [[List of battle arenas]] || [[Server]]
|-
| [[Grand Prix]] || [[List of gamemodes]] || [[Speedrun]]
|-
| [[Kart classes]] || [[Minimap]] || [[Story Mode]]
|}
 h French (fr){|
| [[IA]] || [[Décalage d'élément]] || [[STK Mobile]]
|-
| [[Succès]] || [[Liste des karts STK]] || [[La Nitro]]
|-
| [[Mode de débogage d'artiste]] || [[Liste des arènes de football STK]] || [[Les bonus]]
|-
| [[Ligne de contrôle]] || [[Liste des pistes STK]] || [[Classé]]
|-
| [[Commandes]] || [[Liste des arènes de combat]] || [[Serveur]]
|-
| [[Les Grands Prix]] || [[Liste des modes de jeu]] || [[Course de vitesse]]
|-
| [[Catégories des karts]] || [[Minicarte]] || [[Mode histoire]]
|}
 h Russian (ru){|
| [[AI/ru|AI]] || [[Lag/ru|Лаги]] || [[Speedrun/ru|Спидран]]
|-
| [[Artist Debug Mode/ru|Artist Debug Mode]] || [[Minimap/ru|Мини-карта]] || [[List of battle arenas/ru|Список арен для битв]]
|-
| [[Powerups/ru|Powerups]] || [[Mobile STK/ru|Мобильное STK]] || [[List of STK karts/ru|Список картов STK]]
|-
| [[Grand Prix/ru|Гран-При]] || [[Nitro/ru|Нитро]] || [[List of gamemodes/ru|Список режимов игры]]
|-
| [[Achievements/ru|Достижения]] || [[Story Mode/ru|Режим истории]] || [[List of STK tracks/ru|Список трасс STK]]
|-
| [[Kart classes/ru|Классы картов]] || [[Ranked/ru|Рейтинговая система]] || [[List of STK soccer arenas/ru|Список футбольных арен STK]]
|-
| [[Commands/ru|Команды]] || [[Server/ru|Сервер]] || [[Checkline/ru|Чеклайн]]
|}
 h Tagalog (tl){|
| [[AI]] || [[Lag]] || [[Mobile STK]]
|-
| [[Achievements]] || [[List of STK karts]] || [[Nitro]]
|-
| [[Artist Debug Mode]] || [[List of STK soccer arenas]] || [[Powerups]]
|-
| [[Checkline]] || [[List of STK tracks]] || [[Ranked]]
|-
| [[Commands]] || [[List of battle arenas]] || [[Server]]
|-
| [[Grand Prix]] || [[List of gamemodes]] || [[Speedrun]]
|-
| [[Kart classes]] || [[Minimap]] || [[Story Mode]]
|}