Difference between revisions of "Catégories des karts"
(Created page with "right|thumb|Barres dans le menu de sélection du kart montrant les caractéristiques du kart Dans SuperTuxKart, tous les [[List of STK karts|karts]...") |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:kart-stats-bar.png|right|thumb|Barres dans le menu de sélection du kart montrant les caractéristiques du kart]] | [[File:kart-stats-bar.png|right|thumb|Barres dans le menu de sélection du kart montrant les caractéristiques du kart]] | ||
− | Dans SuperTuxKart, tous les [ | + | Dans SuperTuxKart, tous les [Liste des karts STK|karts]] appartiennent à l'une des trois catégories/classes qui produisent des forces et des faiblesses différentes pour chaque kart, en fonction de sa classe. |
== Facteurs == | == Facteurs == | ||
Line 16: | Line 16: | ||
Ce sont [[Hexley]], [[Kiki]], [[Pepper]] et [[Wilber]]. Ils ont peu de vitesse maximale, mais une accélération élevée et une efficacité nitro. | Ce sont [[Hexley]], [[Kiki]], [[Pepper]] et [[Wilber]]. Ils ont peu de vitesse maximale, mais une accélération élevée et une efficacité nitro. | ||
=== Poids moyens / Médiums === | === Poids moyens / Médiums === | ||
− | Ce sont [[Adiumy]], [[Emule]], [[Gavroche]], [[Gnu]], [[Konqi]], [[Nolok]], [[Sara]], [[Suzanne] ], [[Tux]] et [[Xue]]. Les poids moyens ont des valeurs moyennes moyennes dans tous les facteurs. | + | Ce sont [[Adiumy]], [[Emule]], [[Gavroche]], [[Gnu]], [[Konqi]], [[Nolok]], [[Sara]], [[Suzanne]], [[Tux]] et [[Xue]]. Les poids moyens ont des valeurs moyennes moyennes dans tous les facteurs. |
=== Poids lourds / Poids lourds === | === Poids lourds / Poids lourds === | ||
Ce sont [[Amanda]], [[Beastie]], [[Pidgin]] et [[Puffy]]. Les poids lourds ont une mauvaise accélération et une mauvaise efficacité nitro, mais une vitesse maximale élevée. | Ce sont [[Amanda]], [[Beastie]], [[Pidgin]] et [[Puffy]]. Les poids lourds ont une mauvaise accélération et une mauvaise efficacité nitro, mais une vitesse maximale élevée. | ||
== Meilleur choix == | == Meilleur choix == | ||
− | Le choix du kart doit toujours dépendre du mode de jeu et de la piste/arène jouée. | + | Le choix du kart doit toujours dépendre du mode de jeu et de la piste/arène jouée. Au [[Football]], les poids légers sont principalement utilisés et dans le [[ |
+ | Contre-la-montre]] ([[Course de vitesse|Speedruns]]), les poids lourds sont favorisés. Quoi qu'il en soit, le choix dépend du goût personnel et de la piste. Cependant, la plupart des karts utilisés sont des poids moyens qui offrent un bon équilibre entre tous les facteurs. |
Latest revision as of 12:27, 29 July 2022
Dans SuperTuxKart, tous les [Liste des karts STK|karts]] appartiennent à l'une des trois catégories/classes qui produisent des forces et des faiblesses différentes pour chaque kart, en fonction de sa classe.
Contents
Facteurs
Masse
Il existe trois catégories de karts, en fonction de leur poids : léger, moyen et lourd.
Accélération
Ceci est particulièrement utile au départ, après un accident ou sur des pistes avec beaucoup de virages serrés.
Vitesse maximale
À quelle vitesse le kart peut aller. Une valeur élevée ici est particulièrement utile dans les pistes avec des lignes droites et des courbes douces.
Efficacité nitro
Vitesse que vous obtenez grâce à une nitro.
catégories
Légers / Lumières
Ce sont Hexley, Kiki, Pepper et Wilber. Ils ont peu de vitesse maximale, mais une accélération élevée et une efficacité nitro.
Poids moyens / Médiums
Ce sont Adiumy, Emule, Gavroche, Gnu, Konqi, Nolok, Sara, Suzanne, Tux et Xue. Les poids moyens ont des valeurs moyennes moyennes dans tous les facteurs.
Poids lourds / Poids lourds
Ce sont Amanda, Beastie, Pidgin et Puffy. Les poids lourds ont une mauvaise accélération et une mauvaise efficacité nitro, mais une vitesse maximale élevée.
Meilleur choix
Le choix du kart doit toujours dépendre du mode de jeu et de la piste/arène jouée. Au Football, les poids légers sont principalement utilisés et dans le [[ Contre-la-montre]] (Speedruns), les poids lourds sont favorisés. Quoi qu'il en soit, le choix dépend du goût personnel et de la piste. Cependant, la plupart des karts utilisés sont des poids moyens qui offrent un bon équilibre entre tous les facteurs.